DRYWALL CONSTRUCTION SRL
32647901
Cég Részletek
| Cég neve | DRYWALL CONSTRUCTION S.R.L. |
| C.U.I. | 32647901 |
| Nem. érettségi | J32/16/2014 |
| Alapítás dátuma | 14.01.2014 |
Ingyenes fiók létrehozásával számos információhoz férhet hozzá erről a cégről.
Leírás
Vállalat DRYWALL CONSTRUCTION SRL, CUI 32647901, a következő napon jött létre: 14.01.2014
Elérhetőség
| Cím | ŞCOLII 339 **** ? |
| Város / Szakasz | Turnu Roşu |
| Megye | SIBIU |
| Az ország | Romania |
Vállalati mutatók (EUR)
| Év | CAEN | Üzleti figura | Nettó jövedelem | Felelősség | Befektetett eszközök | Forgóeszközök | Saját tőke | Alkalmazottak (átlagos létszám) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4120 | 0 | -1 330 | 4 732 | 0 | 10 | -4 722 | 0 |
| 2023 | 4399 | 0 | -297 | 4 540 | 0 | 101 | -4 438 | 0 |
| 2022 | 4399 | 0 | -291 | 4 471 | 0 | 91 | -4 380 | 0 |
| 2021 | 4399 | 0 | -3 586 | 4 392 | 0 | 69 | -4 323 | 0 |
| 2020 | 4399 | 0 | -2 983 | 4 137 | 0 | 519 | -3 618 | 0 |
| 2019 | 4399 | 0 | -2 817 | 3 514 | 0 | 483 | -3 031 | 0 |
| 2018 | 4399 | 0 | -2 494 | 2 934 | 0 | 457 | -2 477 | 0 |
| 2017 | 4399 | 0 | -2 351 | 2 419 | 0 | 432 | -1 987 | 0 |
| 2016 | 4399 | 0 | -2 281 | 1 862 | 0 | 338 | -1 524 | 0 |
Forgalom vs profit
Saját tőke
Felelősség
Gyakori kérdések
Hány alkalmazottja van a DRYWALL CONSTRUCTION S.R.L. cégnek?
-
A 2024 évben a DRYWALL CONSTRUCTION SRL vállalatnak összesen 0 alkalmazottja volt
Mekkora a DRYWALL CONSTRUCTION S.R.L. cég forgalma és nyeresége?
-
A DRYWALL CONSTRUCTION S.R.L. által a 2024 évben elért árbevétel 0 EUR, a nettó nyereség pedig -1 330 EUR ebből veszteség 262 EUR.
Azonos CAEN kóddal rendelkező cégek
| Cég neve | C.U.I. | Nem. érettségi |
|---|---|---|
| RACONST S.R.L.-D. | 50052677 | J24/730/2024 |
| ZSNANU S.R.L. | 47588773 | J40/2284/2023 |
| AYANDI CONSTRUCT GROUP S.R.L. | 49252329 | J26/1857/2023 |
| DAMIAN ALEX CONSTRUCT S.R.L. | 47865041 | J38/284/2023 |
| URBAN COMPANY INVEST S.R.L. | 50295668 | J21/332/2024 |
| CLAUCOS INSTAL S.R.L. | 49968965 | J30/427/2024 |
Ugyanazon helységből származó cégek
| Cég neve | C.U.I. | Nem. érettségi |
|---|---|---|
| RITIVOI NEDO S.R.L. | 33879659 | J32/1056/2014 |
| IARIS FOOD SRL | 34796837 | J32/676/2015 |
| ANTO-VAL FOREST SRL | 35295770 | J32/1186/2015 |
| ANDREFIL TOTAL SRL | 35579232 | J32/155/2016 |
| AXI ENERGY CONSTRUCT SRL | 36519760 | J32/1180/2016 |
| LAND TOUR SRL | 37893346 | J32/1032/2017 |